
Ottobock · Movilidad · Movilidad > Manual

¿Una silla de ruedas activa de gama alta? La familia Zenit es la solución ideal. Todos los modelos de esta gama de sillas de ruedas aúnan un diseño minimalista con una gran estabilidad de conducción, con lo que cualquier impulso puede transformarse directamente en movimiento. El modelo Zenit ofrece, por un lado, la flexibilidad de una silla de ruedas plegable pero, por otro lado, gracias al sistema de plegado patentado Easy-Go también cuenta con el aspecto y el comportamiento de conducción de una silla de ruedas de chasis rígido. La silla de ruedas Zenit R, con su eje rígido y componentes de peso optimizado, ofrece más estabilidad aún. Y por si esto no fuera suficiente, los dos modelos pueden elegirse como versiones CLT en las que los componentes están soldados de forma fija, minimizando el peso total de la silla. Máxima estabilidad con máxima eficiencia. * Esta es una información destin
| Talla | Zenit | Zenit R | Zenit CLT | Zenit R CLT |
|---|---|---|---|---|
| Anchura del asiento | 320 - 460 mm | 320 - 460 mm | 320 - 460 mm | 320 - 460 mm |
| Profundidad del asiento | 360 - 500 mm | 360 - 500 mm | 360 - 500 mm | 360-500 mm |
| Longitud total | 640 - 1040 mm | 640 - 1040 mm | 640 - 1040 mm | 640 - 1040 mm |
| Anchura total | 495 - 710 mm | 495 - 710 mm | 495 - 710 mm | 495-710 mm |
| Altura total | 620 - 1050 mm | 620 - 1050 | 620 - 1050 mm | |
| Altura del respaldo | 250 - 500 mm | 250 - 500 mm | 250 - 300 mm | 250-500 mm |
| Longitud de las pantorrillas | 280 - 510 mm | 280 - 510 mm | 280 - 510 mm | 280 – 510 mm |
| Carga máxima | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg |
| Peso total | 8,9 kg | 7,4 kg | 7,9 kg | |
| Ángulo de la parte delantera del chasis | 70° / 80° | 70° / 80° | 70° / 80° | 70° / 80° |
| Modelo (EUDAMED) | Referencia | Variantes (UDI-DI) | Clase | Países |
|---|---|---|---|---|
| Zenit |